取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
代號Part-No | 型號Type | 規格Sectiormm2 | 導體結構Conductor structure | 近似外徑External Diameter mm | 近似重量Weight kg |
ZR30600.001 | PUR-TRWV | 0.5 | 64/0.1 | 23 | 3.7 |
ZR30600.002 | PUR-TRVV | 0.75 | 96/0.1 | 27 | 3.9 |
ZR30600.003 | PUR-TRVV | 1 | 126/0.1 | 30 | 4.1 |
ZR30600.004 | PUR-TRVV | 1.5 | 189/0.1 | 38 | 4.6 |
ZR30600.005 | PUR-TRVV | 2.5 | 161/0.14 | 61 | 5.9 |
ZR30600.006 | PUR-TRWV | 4 | 259/0.14 | 81 | 6.5 |
ZR30600.007 | PUR-TRWV | 6 | 390/0.14 | 106 | 7.2 |
ZR30600.008 | PUR-TRVV | 10 | 353/0.19 | 161 | 8.7 |
ZR30600.009 | PUR-TRVY | 16 | 564/0.19 | 230 | 10 |
ZR30600.010 | PUR-TRVV | 25 | 882/0.19 | 341 | 12.3 |
ZR30600.011 | PUR-TRWV | 35 | 1234/0.19 | 451 | 13.6 |
ZR30600.012 | PUR-TRW | 50 | 1763/0.19 | 612 | 15.8 |
ZR30600.013 | PUR-TRVV | 70 | 1426/0.25 | 854 | 18.1 |
ZR30600.014 | PUR-TRVV | 95 | 1935/0.25 | 1136 | 20.6 |
ZR30600.015 | PUB-TBW | 120 | 2445/0.25 | 1423 | 22.4 |
代號Part-No | 型號Type | 規格Sectiormm2 | 導體結構Conductor structure | 近似外徑External Diameter mm | 近似重量Weight kg |
ZR30600.001 | PUR-TRWV | 0.5 | 64/0.1 | 23 | 3.7 |
ZR30600.002 | PUR-TRVV | 0.75 | 96/0.1 | 27 | 3.9 |
ZR30600.003 | PUR-TRVV | 1 | 126/0.1 | 30 | 4.1 |
ZR30600.004 | PUR-TRVV | 1.5 | 189/0.1 | 38 | 4.6 |
ZR30600.005 | PUR-TRVV | 2.5 | 161/0.14 | 61 | 5.9 |
ZR30600.006 | PUR-TRWV | 4 | 259/0.14 | 81 | 6.5 |
ZR30600.007 | PUR-TRWV | 6 | 390/0.14 | 106 | 7.2 |
ZR30600.008 | PUR-TRVV | 10 | 353/0.19 | 161 | 8.7 |
ZR30600.009 | PUR-TRVY | 16 | 564/0.19 | 230 | 10 |
ZR30600.010 | PUR-TRVV | 25 | 882/0.19 | 341 | 12.3 |
ZR30600.011 | PUR-TRWV | 35 | 1234/0.19 | 451 | 13.6 |
ZR30600.012 | PUR-TRW | 50 | 1763/0.19 | 612 | 15.8 |
ZR30600.013 | PUR-TRVV | 70 | 1426/0.25 | 854 | 18.1 |
ZR30600.014 | PUR-TRVV | 95 | 1935/0.25 | 1136 | 20.6 |
ZR30600.015 | PUB-TBW | 120 | 2445/0.25 | 1423 | 22.4 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS